Boîte à outils Automation Anywhere
La Boîte à outils Automation Anywhere permet à vos flux de travail d'interagir avec la Control Room APA d'Automation Anywhere — en déployant des bots, en surveillant leur statut, en récupérant leur résultat, en listant les bots disponibles et en annulant les exécutions actives.
Authentification
Tous les outils Automation Anywhere nécessitent une connexion Control Room. Chaque outil inclut un sélecteur Connexion. Si aucune connexion n'est configurée, cliquez sur Ajouter une connexion pour en créer une.
Lors de la création d'une connexion, fournissez les informations suivantes :
| Champ | Requis | Description |
|---|---|---|
| Nom de la connexion | Oui | Un libellé pour identifier cette connexion (par exemple, control-room-connection). |
| URL de la Control Room | Oui | L'URL de votre Control Room Automation Anywhere (par exemple, https://your-company.automationanywhere.digital). |
| Nom d'utilisateur | Oui | Votre nom d'utilisateur Automation Anywhere. |
| Version d'authentification | Oui | Sélectionnez V2 Authentication pour utiliser une clé API, ou V1 Authentication pour utiliser un mot de passe. |
| Identifiant | Oui | Votre clé API (pour V2) ou mot de passe (pour V1). Tapez @ pour référencer un secret du coffre-fort. |
Outils
Déployer un bot
Déploie un bot Automation Anywhere à partir de la Control Room connectée.
| Champ | Requis | Description |
|---|---|---|
| Connexion | Oui | Sélectionnez une connexion Control Room configurée. |
| ID du bot | Oui | L'ID du bot à déployer. Tapez @ pour sélectionner une variable. |
| Nom de l'automatisation | Non | Nom de l'automatisation. Par défaut : null. |
| Description de l'automatisation | Non | Description de l'automatisation en cours de déploiement. Par défaut : null. |
| Entrée du bot | Non | Tableau des entrées du bot. Cliquez sur Ajouter un élément pour ajouter des entrées, ou activez le Mode JSON pour coller des données ou utiliser les variables @. Par défaut : null. |
| Type de déploiement | Non | Type de demande de déploiement. Options : Attended Request, Unattended Request, Headless Request. Par défaut : Unattended Request. |
| ID des utilisateurs exécutants | Non | Tableau des ID d'utilisateurs pour exécuter le bot. Le bot sera déployé sur l'un des appareils de la liste fournie. Tapez @ dans n'importe quel élément pour référencer une variable. Par défaut : null. |
| ID des pools | Non | Tableau des ID de pools spécifiant le nombre d'utilisateurs exécutants à utiliser. Tapez @ dans n'importe quel élément pour référencer une variable. Par défaut : null. |
| Nombre d'utilisateurs exécutants | Non | Combien d'utilisateurs exécutants doivent être utilisés à partir de la liste ID des utilisateurs exécutants. Si non spécifié, le déploiement se fera sur tous les appareils disponibles sous la liste. Par défaut : 0. |
| Lancer dans une fenêtre enfant | Non | Spécifie comment les appareils de déploiement sont sélectionnés. Options : RUN_ONLY_ON_DEFAULT_DEVICE — seul l'appareil par défaut est utilisé ; PREFER_DEFAULT_DEVICE — préfère l'appareil par défaut, et s'il n'est pas disponible, utilise un autre appareil du pool ; RUN_ON_POOL_DEVICES — le bot sera déployé sur n'importe quel appareil disponible du pool. Par défaut : RUN_ONLY_ON_DEFAULT_DEVICE. |
| Continuer en cas d'erreur | Non | Si true, ignore cette étape et continue le flux de travail normalement en cas d'erreur. Par défaut : false. |
| Réessayer en cas d'erreur | Non | Si true, réessaie automatiquement jusqu'à quatre tentatives lorsque l'étape échoue. Par défaut : false. |
Obtenir le statut du bot
Récupère le statut d'exécution actuel d'un bot déployé.
| Champ | Requis | Description |
|---|---|---|
| Connexion | Oui | Sélectionnez une connexion Control Room configurée. |
| ID de déploiement | Oui | L'ID de déploiement pour vérifier le statut. Tapez @ pour sélectionner une variable. |
| Vérifier jusqu'à la fin | Non | Lorsqu'activé, continue à vérifier le statut du bot jusqu'à ce qu'il se termine ou échoue, au lieu de retourner immédiatement. |
Obtenir la sortie du bot
Récupère la sortie retournée par un déploiement de bot terminé.
| Champ | Requis | Description |
|---|---|---|
| Connexion | Oui | Sélectionnez une connexion Control Room configurée. |
| ID de déploiement | Oui | L'ID de déploiement pour obtenir la sortie. Tapez @ pour sélectionner une variable. |
Lister les bots
Récupère une liste des bots disponibles dans la Control Room connectée.
| Champ | Requis | Description |
|---|---|---|
| Connexion | Oui | Sélectionnez une connexion Control Room configurée. |
| Nom du filtre | Non | Filtrez les bots par nom. Par défaut : null. |
| Limite | Non | Nombre maximum de bots à retourner. Par défaut : 50. |
Annuler l'exécution du bot
Annule un déploiement de bot actif dans la Control Room connectée.
| Champ | Requis | Description |
|---|---|---|
| Connexion | Oui | Sélectionnez une connexion Control Room configurée. |
| ID de déploiement | Oui | L'ID de déploiement de l'exécution du bot à annuler. Tapez @ pour sélectionner une variable. |