If/Else
If/Else नोड एक या अधिक शर्तों का मूल्यांकन करता है और वर्क़्फ़्लो को दो शाखाओं में विभाजित करता है: True (शर्तें पूरी) और False (शर्तें पूरी नहीं)। प्रत्येक शाखा के पास कैनवास पर उस पथ को स्वतंत्र रूप से जारी रखने के लिए अपना + बटन है।
कॉन्फ़िगरेशन
शर्तें
प्रत्येक शर्त तीन भागों से मिलकर बनी है:
| फ़ील्ड | विवरण |
|---|---|
| वेरिएबल | मूल्यांकन करने के लिए वेरिएबल। उपलब्ध वर्क़्फ़्लो वेरिएबल्स से चुनें। |
| प्रकार और तुलना | लागू करने के लिए डेटा प्रकार और तुलना ऑपरेटर। |
| मान | जिससे तुलना करनी है वह मान। वेरिएबल चुनें या सीधे मान दर्ज करें। |
एक से अधिक शर्तें जोड़ने के लिए + शर्त जोड़ें पर क्लिक करें। शर्तों को कैसे संयोजित किया जाता है, यह परिभाषित करने के लिए इसके साथ जोड़ें ड्रॉपडाउन का उपयोग करें:
| विकल्प | विवरण |
|---|---|
| AND | True शाखा निष्पादित होने के लिए सभी शर्तें पूरी होनी चाहिएं। |
| OR | True शाखा निष्पादित होने के लिए कोई भी एक शर्त पूरी होना पर्याप्त है। |
प्रकार और तुलना विकल्प
| प्रकार | उपलब्ध तुलनाएँ |
|---|---|
| स्ट्रिंग | मौजूद है, मौजूद नहीं है, खाली है, खाली नहीं है, बराबर है, बराबर नहीं है, शामिल करता है, शामिल नहीं करता, इससे शुरू होता है, इससे शुरू नहीं होता, इस पर समाप्त होता है, इस पर समाप्त नहीं होता, regex से मेल खाता है, regex से मेल नहीं खाता |
| संख्या | मौजूद है, मौजूद नहीं है, खाली है, खाली नहीं है, बराबर है, बराबर नहीं है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा या बराबर है, छोटा या बराबर है |
| तिथि और समय | मौजूद है, मौजूद नहीं है, खाली है, खाली नहीं है, बराबर है, बराबर नहीं है, बाद में है, पहले है, बाद या बराबर है, पहले या बराबर है |
| बूलियन | मौजूद है, मौजूद नहीं है, खाली है, खाली नहीं है, सत्य है, असत्य है, बराबर है, बराबर नहीं है |
| एरे | मौजूद है, मौजूद नहीं है, खाली है, खाली नहीं है, शामिल करता है, शामिल नहीं करता, लंबाई बराबर है, लंबाई बराबर नहीं है, लंबाई बड़ी है, लंबाई छोटी है, लंबाई बड़ी या बराबर है, लंबाई छोटी या बराबर है |
| ऑब्जेक्ट | मौजूद है, मौजूद नहीं है, खाली है, खाली नहीं है |
शर्ताधीन शाखांकन
If/Else नोड कैनवास पर दो आउटपुट शाखाएँ उत्पन्न करता है:
| शाखा | विवरण |
|---|---|
| True | उन चरणों से जुड़ता है जो शर्त(र्तें) पूरी होने पर चलते हैं। |
| False | उन चरणों से जुड़ता है जो शर्त(र्तें) पूरी न होने पर चलते हैं। |
परिणाम
परिणाम टैब नोड निष्पादित होने के बाद कौन सी शाखा ली गई और मूल्यांकित शर्त मान दिखाता है।