Confluence 툴킷
Confluence 툴킷을 사용하면 워크플로우에서 Confluence와 상호작용할 수 있습니다 — 공간, 페이지 및 콘텐츠를 검색하고 페이지를 만들고, 검색하고, 삭제합니다.
인증
모든 Confluence 도구에는 Confluence 계정 연결이 필요합니다. 각 도구에는 두 가지 옵션이 있는 Confluence 계정 선택기가 포함되어 있습니다:
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 내 Confluence 계정 사용 | 개인 연결된 Confluence 계정을 사용합니다. |
| 팀 계정 사용 | 프로젝트에 구성된 공유 팀 Confluence 계정을 사용합니다. |
계정이 연결되지 않은 경우 Confluence 계정 연결을 클릭하여 인증합니다.
도구
Confluence 사이트 가져오기
연결된 계정에서 액세스할 수 있는 모든 Confluence 사이트를 검색합니다.
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| Confluence 계정 | 예 | 개인 또는 팀 Confluence 계정을 선택합니다. |
Confluence 공간 가져오기
연결된 Confluence 계정에서 액세스할 수 있는 공간을 검색합니다.
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| Confluence 계정 | 예 | 개인 또는 팀 Confluence 계정을 선택합니다. |
| 제한 | 아니요 | 반환할 공간의 최대 수. 기본값은 50입니다. |
| 유형 | 아니요 | 공간 유형별 필터(personal, global). 기본값은 null입니다. |
Confluence 페이지 가져오기
상태 및 페이지네이션에 대한 선택적 필터가 있는 Confluence 공간에서 페이지를 검색합니다.
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| Confluence 계정 | 예 | 개인 또는 팀 Confluence 계정을 선택합니다. |
| 공간 키 | 아니요 | 페이지를 가져올 공간의 키. @를 입력하여 변수를 선택합니다. 기본값은 null입니다. |
| 제한 | 아니요 | 반환할 페이지의 최대 수. 기본값은 50입니다. |
| 상태 | 아니요 | 페이지 상태별 필터(current, draft, archived). 기본값은 null입니다. |
Confluence 페이지 콘텐츠 가져오기
특정 Confluence 페이지의 콘텐츠를 검색합니다.
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| Confluence 계정 | 예 | 개인 또는 팀 Confluence 계정을 선택합니다. |
| 페이지 ID | 예 | 콘텐츠를 가져올 페이지의 ID. @를 입력하여 변수를 선택합니다. |
| 형식 | 아니요 | 반환할 콘텐츠 형식. 옵션: storage, view, export_view. 기본값은 storage입니다. |
Confluence 페이지 기록 가져오기
특정 Confluence 페이지의 버전 기록을 검색합니다.
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| Confluence 계정 | 예 | 개인 또는 팀 Confluence 계정을 선택합니다. |
| 페이지 ID | 예 | 기록을 가져올 페이지의 ID. @를 입력하여 변수를 선택합니다. |
| 제한 | 아니요 | 반환할 기록 항목의 최대 수. 기본값은 10입니다. |
Confluence 첨부 파일 가져오기
특정 Confluence 페이지와 관련된 첨부 파일을 검색합니다.
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| Confluence 계정 | 예 | 개인 또는 팀 Confluence 계정을 선택합니다. |
| 페이지 ID | 예 | 첨부 파일을 가져올 페이지의 ID. @를 입력하여 변수를 선택합니다. |
Confluence 댓글 가져오기
특정 Confluence 페이지의 댓글을 검색합니다.
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| Confluence 계정 | 예 | 개인 또는 팀 Confluence 계정을 선택합니다. |
| 페이지 ID | 예 | 댓글을 가져올 페이지의 ID. @를 입력하여 변수를 선택합니다. |
| 제한 | 아니요 | 반환할 댓글의 최대 수. 기본값은 25입니다. |
Confluence 콘텐츠 검색
쿼리 문자열을 사용하여 Confluence 사이트 전체에서 콘텐츠를 검색합니다.
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| Confluence 계정 | 예 | 개인 또는 팀 Confluence 계정을 선택합니다. |
| 쿼리 | 예 | 검색 쿼리 문자열. @를 입력하여 변수를 선택합니다. |
| 공간 키 | 아니요 | 검색을 특정 공간으로 제한합니다. @를 입력하여 변수를 선택합니다. 기본값은 null입니다. |
| 콘텐츠 유형 | 아니요 | 콘텐츠 유형별 필터(page, blogpost, comment, attachment). 기본값은 null입니다. |
| 제한 | 아니요 | 반환할 결과의 최대 수. 기본값은 25입니다. |
Confluence 페이지 만들기
지정된 Confluence 공간에 새 페이지를 만듭니다.
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| Confluence 계정 | 예 | 개인 또는 팀 Confluence 계정을 선택합니다. |
| 공간 키 | 예 | 페이지가 만들어질 공간의 키. @를 입력하여 변수를 선택합니다. |
| 제목 | 예 | 페이지의 제목. @를 입력하여 변수를 선택합니다. |
| 콘텐츠 | 예 | Confluence 저장소 형식 또는 평문의 페이지 콘텐츠. @를 입력하여 변수를 선택합니다. |
| 부모 ID | 아니요 | 하위 페이지를 만들기 위한 부모 페이지의 ID. 기본값은 null입니다. |
| 확인 | 아니요 | 실행하려면 활성화해야 합니다. 새 Confluence 페이지를 만들려는 의도를 이중으로 확인합니다. 기본값은 false입니다. |
Confluence 페이지 삭제
ID를 사용하여 특정 Confluence 페이지를 삭제합니다.
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| Confluence 계정 | 예 | 개인 또는 팀 Confluence 계정을 선택합니다. |
| 페이지 ID | 예 | 삭제할 페이지의 ID. @를 입력하여 변수를 선택합니다. |
| 확인 | 아니요 | 실행하려면 활성화해야 합니다. Confluence 페이지를 삭제하려는 의도를 이중으로 확인합니다. 기본값은 false입니다. |